水壓檢測機台 / QC-317F
規範
AATCC 127 & JIS L1092 & ISO 811 & ISO 1420 & DIN 53886 & EN 20811
機台功能簡介
本機可根據A:水壓法(動水壓)B:一定加壓法(靜水壓),等不同耐水壓測試方法進行測試
項目 | 內容 |
---|---|
試驗範圍 | 平日價0.05 ~ 4.5 kgf/cm² (500 ~ 45000 mmH₂O) |
房型加壓速度 | 平日價0.05 ~ 4.5 kgf/cm²/min 自行規劃 |
房型壓力顯示 | 平日價bar、Mpa、kpa、kgf/cm²、mbar、psi、mmH₂O、cmH₂O (共八種可依需求自行切換) |
房型壓力顯示精度 | 平日價0.001 bar |
房型壓盤口徑 | 平日價Ø11.28 cm(100cm²) |
如下,壓力換算表提供給客戶參考,有任何問題歡迎隨時與我們聯繫
|